
Земельные участки от 50 т.р. за сотку для строительства загородного дома в живописном месте Смоленской области. Три линии застройки, от 12 до 56 соток.
Идеальное сочетание природы, комфорта и инвестиционной привлекательности
Изучите карту посёлка онлайн или приезжайте на бесплатную экскурсию. Мы ответим на все вопросы.
Закрепите понравившийся участок за собой по договору бронирования.
Заключаем договор купли-продажи и оформляем землю в собственность. Помогаем со всеми документами!
53 из 53 участков
| № ↑ | Кадастровый номер | Площадь ↕ | Соток | Линия ↕ | Категория | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67:19:0030101:2746 | 3 916 м² | 39.2 | 1-я линия | ИЖС | Продан |
| 2 | 67:19:0030101:2757 | 3 905 м² | 39.0 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 3 | 67:19:0030101:2768 | 3 717 м² | 37.2 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 4 | 67:19:0030101:2779 | 3 533 м² | 35.3 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 5 | 67:19:0030101:2781 | 3 831 м² | 38.3 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 6 | 67:19:0030101:2782 | 5 007 м² | 50.1 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 7 | 67:19:0030101:2783 | 5 242 м² | 52.4 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 8 | 67:19:0030101:2784 | 5 594 м² | 55.9 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 9 | 67:19:0030101:2785 | 5 469 м² | 54.7 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 10 | 67:19:0030101:2747 | 5 814 м² | 58.1 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 11 | 67:19:0030101:2748 | 3 915 м² | 39.1 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 12 | 67:19:0030101:2749 | 4 164 м² | 41.6 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 13 | 67:19:0030101:2750 | 4 127 м² | 41.3 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 14 | 67:19:0030101:2751 | 3 851 м² | 38.5 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 15 | 67:19:0030101:2752 | 4 069 м² | 40.7 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 16 | 67:19:0030101:2753 | 3 733 м² | 37.3 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 17 | 67:19:0030101:2754 | 5 310 м² | 53.1 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 18 | 67:19:0030101:2677 | 2 270 м² | 22.7 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 19 | 67:19:0030101:2676 | 2 434 м² | 24.3 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 20 | 67:19:0030101:2675 | 2 683 м² | 26.8 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 21 | 67:19:0030101:2674 | 2 759 м² | 27.6 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 22 | 67:19:0030101:2673 | 2 865 м² | 28.6 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 23 | 67:19:0030101:2672 | 2 949 м² | 29.5 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 24 | 67:19:0030101:2685 | 2 953 м² | 29.5 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 25 | 67:19:0030101:2684 | 2 957 м² | 29.6 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 26 | 67:19:0030101:2683 | 2 973 м² | 29.7 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 27 | 67:19:0030101:2682 | 2 980 м² | 29.8 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 28 | 67:19:0030101:2681 | 2 990 м² | 29.9 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 29 | 67:19:0030101:2680 | 4 588 м² | 45.9 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 30 | 67:19:0030101:2679 | 2 680 м² | 26.8 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 31 | 67:19:0030101:2678 | 7 038 м² | 70.4 | 1-я линия | ИЖС | Свободен |
| 32 | 67:19:0030101:2770 | 966 м² | 9.7 | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 33 | 67:19:0030101:2771 | 966 м² | 9.7 | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 34 | 67:19:0030101:2772 | 982 м² | 9.8 | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 35 | 67:19:0030101:2773 | 1 464 м² | 14.6 | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 36 | 67:19:0030101:2774 | 1 523 м² | 15.2 | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 37 | 67:19:0030101:2775 | 1 527 м² | 15.3 | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 38 | 67:19:0030101:2776 | 1 531 м² | 15.3 | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 39 | 67:19:0030101:2777 | 1 582 м² | 15.8 | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 40 | 67:19:0030101:2778 | 1 590 м² | 15.9 | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 41 | 67:19:0030101:2780 | 1 831 м² | 18.3 | 2-я линия | ИЖС | Свободен |
| 42 | 67:19:0030101:2769 | 1 256 м² | 12.6 | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 43 | 67:19:0030101:2767 | 1 361 м² | 13.6 | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 44 | 67:19:0030101:2766 | 1 370 м² | 13.7 | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 45 | 67:19:0030101:2765 | 1 367 м² | 13.7 | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 46 | 67:19:0030101:2764 | 1 364 м² | 13.6 | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 47 | 67:19:0030101:2763 | 1 365 м² | 13.7 | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 48 | 67:19:0030101:2762 | 1 373 м² | 13.7 | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 49 | 67:19:0030101:2761 | 1 350 м² | 13.5 | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 50 | 67:19:0030101:2760 | 1 355 м² | 13.6 | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 51 | 67:19:0030101:2759 | 1 389 м² | 13.9 | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 52 | 67:19:0030101:2758 | 1 339 м² | 13.4 | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
| 53 | 67:19:0030101:2756 | 1 380 м² | 13.8 | 3-я линия | ИЖС | Свободен |
Закаты над водохранилищем, берёзовые рощи, луга и зеркальная гладь воды — всё это каждый день












Выезжайте из Москвы по Новорижскому шоссе (М9) или Минскому шоссе. Через Зубцов или Гагарин следуйте до г. Сычёвка, далее 7 км до д. Настасьино. Время в пути — около 3 часов.
Оставьте заявку или позвоните — мы ответим на все вопросы
Мы поможем подобрать идеальный участок, расскажем о преимуществах разных линий и организуем просмотр территории.